| 60 Columbus Circle | New York, NY | 2005 | 650 sf |
| Grants Interest Rate Observer | New York, NY | 2002 | 2,500 sf |
| JLL Partners | New York, NY | 2008 | 22,000 sf |
| Major Financial Firm Grab 'N Go | New York, NY | 2000 | 7,000 sf |
| Major Financial Firm Training Center | New York, NY | 1998 | 30,000 sf |
| Major Real Estate Investment Firm | New York, NY | 2008 | 20,500 sf |
| Margeotes Fertitta + Partners LLC | New York, NY | 2004 | 30,000 sf |
| Medical Office | Brooklyn, NY | 2005 | 1,000 sf |
| Shen Milsom & Wilke Headquarters | New York, NY | 1998 | 25,000 sf |








